| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 杭州华太智云科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20183707 |
| 2 | 上海数据港股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183708 |
| 3 | 上海天祥网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183709 |
| 4 | 济南创易信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183710 |
| 5 | 深圳市科迈爱康科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183711 |
| 6 | 重庆戊辰科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183712 |
| 7 | 黑龙江北方云大数据科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183713 |
| 8 | 重庆耿乐科技发展有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183714 |
| 9 | 鹤壁农信物联科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20183715 |
| 10 | 北京腾迅慧通科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183716 |
| 11 | 上海捷为实业有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183717 |
| 12 | 天津强达科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183718 |
| 13 | 成都慧享科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183719 |
| 14 | 万禾(北京)通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183720 |
| 15 | 北京通顺森睿科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183721 |
| 16 | 北京临风伟业科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183722 |
| 17 | 上海津通网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183723 |
| 18 | 浙江辉驿网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183724 |
| 19 | 天津金石创世网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183725 |
| 20 | 北京极网信息科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183726 |
| 21 | 广州市翔顺通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183727 |
| 22 | 北京万益得科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183728 |
| 23 | 上海铭环通信科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183729 |
| 24 | 河北高湃网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20183730 |
| 25 | 九江宏图无忧科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20183731 |
| 26 | 未来电视有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183732 |
| 27 | 北京云创乐享科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20183733 |
| 28 | 广州智乐物联网技术有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务 | B1-20183734 |
| 29 | 东莞市盛网网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183735 |
| 30 | 哈尔滨万果通信网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183736 |
| 31 | 云南万继网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183737 |
| 32 | 威海承烨网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20183738 |
| 33 | 成都国恒空间技术工程有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务 | A2-20183739 |
| 34 | 宁波波导卫星科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183740 |
| 35 | 大河天弛(北京)网络有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183741 |
| 36 | 上海东垚网络科技有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20183742 |
| 37 | 乐亭县天和阳光电子工程有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183743 |
| 38 | 四川长虹云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20183744 |
| 39 | 钛马信息网络技术有限公司 | 互联网数据中心业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183745 |
| 40 | 深圳市一网乾坤科技文化发展有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183746 |
| 41 | 上海众苏网络科技有限公司 | 内容分发网络业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20183747 |
| 42 | 上海瀛联信息科技股份有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183748 |
| 43 | 北京佰医汇医疗信息技术有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183749 |
| 44 | 上海斯略网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20183750 |
| 45 | 广州天地华语网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183751 |
| 46 | 江西中讯网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183752 |
| 47 | 江苏沣泽信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183753 |
| 48 | 广东合惠金服科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183754 |
| 49 | 理想芳华(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183755 |
| 50 | 福州金日升信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183756 |
| 51 | 海南儒子牛文化产业发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183757 |
| 52 | 安徽省天和瑞通信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183758 |
| 53 | 杭州万巡科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183759 |
| 54 | 山东聚速信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183760 |
| 55 | 安徽伟林网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183761 |
| 56 | 河南六九八网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183762 |
| 57 | 河北荣冉信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183763 |
| 58 | 广州天下软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183764 |
| 59 | 北京首冠教育科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183765 |
| 60 | 北京优克尼斯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183766 |
| 61 | 河南福果信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183767 |
| 62 | 广州信游信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183768 |
| 63 | 长沙点津网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183769 |
| 64 | 成都九狐通讯有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183770 |
| 65 | 河南魔悦信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183771 |
| 66 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183772 |
| 67 | 内蒙古诚益成通信设备有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183774 |
| 68 | 四川快贷网金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183775 |
| 69 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183776 |
| 70 | 北京宇奥信优咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183777 |
| 71 | 上海友鑫金融信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183778 |
| 72 | 湖南岳通企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183779 |
| 73 | 河北北泉商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183780 |
| 74 | 福建壹玖实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183781 |
| 75 | 北京创新永盛人力资源服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183782 |
| 76 | 惠州市特佳顺信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183783 |
| 77 | 烟台市来润通信服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183784 |
| 78 | 深圳市鹏泰联盛互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183785 |
| 79 | 上海桓线文化传媒有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183786 |
| 80 | 承德和宏商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183787 |
| 81 | 五八到家有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183788 |
| 82 | 山东联信分享光电科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183789 |
| 83 | 内蒙古盛世佳音数码影视制作有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183790 |
| 84 | 南京优比格信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183791 |
| 85 | 四川满得利科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183792 |
| 86 | 浙江车国网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183793 |
| 87 | 广东麦子时代信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183794 |
| 88 | 上海礼芮行信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183795 |
| 89 | 河南省流浪狗电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183796 |
| 90 | 河南道和信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183797 |
| 91 | 河南中讯通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183798 |
| 92 | 哈尔滨龙之润科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183799 |
| 93 | 深圳市新网创富管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183800 |
| 94 | 山西麦通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183801 |
| 95 | 河北大台通信技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183802 |
| 96 | 福州市信和元信息服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183803 |
| 97 | 成都科音科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183804 |
| 98 | 福建小不点通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183805 |
| 99 | 山东乘舜企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183806 |
| 100 | 深圳市数心科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183807 |
| 101 | 潍坊美亿辰经贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183808 |
| 102 | 上海善诹信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183809 |
| 103 | 广州灏寿医药有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183810 |
| 104 | 福州鑫京鸿信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183811 |
| 105 | 广西机灵燕网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183812 |
| 106 | 华睿信(北京)金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183813 |
| 107 | 江苏米来通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183814 |
| 108 | 江苏融芝电恒通信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183815 |
| 109 | 西安维骏金融服务外包有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183816 |
| 110 | 杭州美道科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183817 |
| 111 | 北京灵脉科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183818 |
| 112 | 吉林省鹰之眼通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183819 |
| 113 | 杭州飞能科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183820 |
| 114 | 江苏云源在线数据科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183821 |
| 115 | 连连看大数据科技(上海)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183822 |
| 116 | 保定冀澳电力自动化设备有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183823 |
| 117 | 广东易欧信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183824 |
| 118 | 深圳前海和赢数字科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183825 |
| 119 | 沈阳东方般若信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183826 |
| 120 | 河南远尚科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183827 |
| 121 | 广州市晨之光信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183828 |
| 122 | 重庆丫丫通讯技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183829 |
| 123 | 赫诺顿软件科技(苏州)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183830 |
| 124 | 南京迈鑫拓信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183831 |
| 125 | 昆山照惠信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183832 |
| 126 | 上海珑讯电竞信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183833 |
| 127 | 上海沸马网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183834 |
| 128 | 安徽壹聘乐职科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183835 |
| 129 | 深圳风向科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183836 |
| 130 | 常州雷格通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183837 |
| 131 | 上海摩必软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183838 |
| 132 | 山东星宏数字技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183839 |
| 133 | 洛阳展玮科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183840 |
| 134 | 云汇通(深圳)供应链有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183841 |
| 135 | 江西智能无限物联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183842 |
| 136 | 浙江雨信科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183843 |
| 137 | 昆山伊淼商务信息服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183844 |
| 138 | 安徽善誉科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183845 |
| 139 | 阿基米米科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183846 |
| 140 | 上海沛璟信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183847 |
| 141 | 上海京荔网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183848 |
| 142 | 河北万艺阁网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183849 |
| 143 | 北京昱桦科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183850 |
| 144 | 上海渠杰信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183851 |
| 145 | 安徽江赫科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183852 |
| 146 | 广州市深耕信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183853 |
| 147 | 广州顺势联合科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183854 |
| 148 | 安徽麓瑞科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183855 |
| 149 | 厦门火灵科技有限公司 | 网络托管业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20183856 |
| 150 | 北京赛迪通呼叫中心有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20183857 |
| 151 | 北京儒意新媒体信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183858 |
| 152 | 北京和视八方文化传媒有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20183859 |
| 153 | 维音数码(上海)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | 合字B2-20180018 |
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 154 | 上海唯纷通信技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20130211 |
| 155 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20150217 |
| 156 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1.B2-20150452 |
| 157 | 北京云漫数据技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160786 |
| 158 | 广东欧一控股有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160848 |
| 159 | 惠州市壹招红通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20170322 |
| 160 | 深圳市信息管线有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20170413 |
| 161 | 苏州飞肯网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1.B2-20170852 |
| 162 | 福建省世强电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171443 |
| 163 | 上海秦弩信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20171593 |
| 164 | 乐寿(北京)投资控股有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20171898 |
| 165 | 北京东方易信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20172118 |
| 166 | 山东传宇网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20172382 |
| 167 | 湖南通泰网络科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20173182 |
| 168 | 南京萌萌兔网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20180632 |
| 169 | 北京亿芃科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20181245 |
| 170 | 上海豪隆阁电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20181706 |
| 171 | 重庆一图科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20182301 |
| 172 | 北京中威京云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20182310 |
| 173 | 武汉思拓星科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20182362 |
| 174 | 阿里兄弟(福建)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20182407 |
| 175 | 山西北方北斗信息技术股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20182619 |
| 176 | 杭州麦默润科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20182774 |
| 经营许可事项变更申请批准名单 | |||
| 177 | 广东世纪融通科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20050138 |
| 178 | 北京得实达康系统集成有限公司 | 股东 | B2-20050275 |
| 179 | 深圳市创图科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20050290 |
| 180 | 河南四海盛景实业有限公司 | 法定代表人 | B2-20060120 |
| 181 | 北京中合天讯科技有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20060239 |
| 182 | 深圳市中燃电商服务有限公司 | 法定代表人 | B2-20060390 |
| 183 | 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20070078 |
| 184 | 浙江齐顺信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20070107 |
| 185 | 华为软件技术有限公司 | 范围 | A2.B1.B2-20070312 |
| 186 | 中国邮政集团公司 | 法定代表人 | B2-20080100 |
| 187 | 厦门翔通信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20090226 |
| 188 |
北京龙迹天地科技有限公司 (无需换证) |
注册地址 | B2-20090387 |
| 189 | 北京掌全通信息科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20090388 |
| 190 | 天津星展通科技有限公司 | 股东 | B2-20090421 |
| 191 | 北京安莱信息通信技术有限公司 | 撤销授权子公司 | A2.B1.B2-20090511 |
| 192 | 税友软件集团股份有限公司 | 法定代表人、注册资本 | B2-20100096 |
| 193 | 广州市景心科技股份有限公司 | 注册资本 | B2-20110122 |
| 194 | 东莞市东信网络技术有限公司 | 注册地址 | B2-20110259 |
| 195 | 北京久盛易途信息技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20110261 |
| 196 | 上海临网通讯技术有限公司 | 范围、增加网站接入 | A2.B1.B2-20120121 |
| 197 | 中通天鸿(北京)通信科技股份有限公司 | 注册资本、股东 | B2-20120134 |
| 198 | 上海尔坤通信科技有限公司 | 法定代表人、注册资本、股东 | B2-20120215 |
| 199 | 陕西西普数据通信股份有限公司 | 范围 | B1.B2-20130165 |
| 200 | 浪潮软件集团有限公司 | 范围 | B1-20130169 |
| 201 | 吴江智远信息科技发展有限公司 | 法定代表人 | B2-20130202 |
| 202 | 四海通达文化传媒有限公司 | 续期 | B2-20130241 |
| 203 | 河北蓝龙信息科技有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20130242 |
| 204 | 北京华兴软通科技有限公司 | 续期 | B2-20130253 |
| 205 |
北京金楼世纪科技有限公司 (无需换证) |
注册地址 | B2-20130255 |
| 206 | 北京天弛网络有限公司 | 续期 | A2.B1.B2-20130273 |
| 207 | 深圳市盛世中兴科技有限公司 | 续期、注册地址 | B2-20130280 |
| 208 | 中轻(北京)网络出版有限公司 | 续期 | B2-20130293 |
| 209 | 北京前景云通信股份有限公司 | 续期 | B1.B2-20130301 |
| 210 | 四川中卫北斗科技有限公司 | 续期 | B2-20130341 |
| 211 | 国富瑞数据系统有限公司 | 续期、范围、股东 | B1-20130342 |
| 212 | 北京华森亿东信息技术有限公司 | 续期 | B2-20140010 |
| 213 | 四川掌娱恒信科技有限公司 | 续期、股东 | B2-20140013 |
| 214 | 深圳市沃通网络发展有限公司 | 范围 | B1.B2-20140072 |
| 215 | 北京云游四海通信科技有限公司 | 范围、注册地址 | B1-20140213 |
| 216 | 福建科盛特网络科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20140264 |
| 217 | 北京中娱时代科技有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20140336 |
| 218 | 福州海能达通信技术有限公司 | 股东 | B2-20150085 |
| 219 | 广州巨辰信息科技有限公司 | 注册资本 | B2-20150148 |
| 220 | 厦门翔通动漫有限公司 | 注册地址 | B2-20150189 |
| 221 | 小米科技有限责任公司 | 增加转售范围 | A1.B1.B2-20150286 |
| 222 | 广东耐思尼克信息技术有限公司 | 公司名称 | B2-20150291 |
| 223 | 河北华木通信服务有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20150359 |
| 224 | 深圳市盛邦通信有限公司 | 注册地址 | B1.B2-20150360 |
| 225 | 湖北兆升凯莱科技有限公司 | 范围、增加互联网资源协作服务 | B1.B2-20150455 |
| 226 | 深圳市恒源昊资产管理有限公司 | 公司名称、股东 | B2-20150579 |
| 227 | 杭州赞云信息科技有限公司 | 范围、股东 | B1.B2-20150601 |
| 228 | 上海再泽网络科技有限公司 | 股东 | B2-20150630 |
| 229 | 北京世纪捷通科技发展有限公司 | 股东 | B2-20150652 |
| 230 | 深圳市壹通道科技有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20150688 |
| 231 | 福建天喜科技有限责任公司 | 法定代表人、股东 | B2-20151047 |
| 232 | 上海特宽通讯科技有限公司 | 公司名称、法定代表人、股东 | B1.B2-20151116 |
| 233 | 北京奥维易联科技有限公司 | 注册地址 | B1-20151173 |
| 234 | 福州海能信息技术有限公司 | 股东 | B2-20151195 |
| 235 | 上海微企信息技术股份有限公司 | 注册资本 | B2-20151201 |
| 236 | 江苏壹鼎数据网络科技有限公司 | 范围 | B1.B2-20160015 |
| 237 | 福建华夏蓝新材料科技有限公司 | 股东 | B2-20160156 |
| 238 | 贵州白山云科技有限公司 | 注册资本、股东 | B1-20160192 |
| 239 | 沈阳神州天讯科技有限公司 | 公司名称、注册地址、股东 | B2-20160313 |
| 240 | 大连恒合智能安防技术有限公司 | 公司名称 | B1-20160382 |
| 241 | 哈尔滨新中新星光科技股份有限公司 | 公司名称 | B2-20160396 |
| 242 | 北京三快云计算有限公司 | 范围 | B1.B2-20160442 |
| 243 | 广州视拓信息科技有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20160575 |
| 244 | 北京至高彬彬商贸有限公司 | 法定代表人、注册地址 | B2-20160578 |
| 245 | 广州蕴达信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20160605 |
| 246 | 河北尧禾通信工程有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20160641 |
| 247 | 广州千陌互连科技股份有限公司 | 注册地址 | B2-20160648 |
| 248 | 深圳市稳速网络科技有限公司 | 范围 | A2.B1-20160669 |
| 249 | 泉州市辉润电子科技有限公司 | 股东 | B2-20160770 |
| 250 | 北京神狐时代通信技术有限公司 | 公司名称、法定代表人、注册地址 | B1-20160806 |
| 251 | 上海易谷网络科技有限公司 | 公司名称、注册资本、注册地址 | B2-20160932 |
| 252 | 北京明盛时空科技有限公司 | 范围 | B1-20161016 |
| 253 | 广州星潮信息科技有限公司 | 注册地址 | B2-20161152 |
| 254 | 上海东方龙新媒体有限公司 | 法定代表人 | B2-20161278 |
| 255 | 北京久闻易达科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161331 |
| 256 | 北京悦网佳鸣科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161336 |
| 257 | 北京巡信掌通科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20161442 |
| 258 | 河北梦诚信息技术有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20161490 |
| 259 | 深圳市云屋科技有限公司 | 法定代表人 | B2-20161521 |
| 260 | 广州易尊网络科技股份有限公司 | 注册地址、股东 | B2-20161794 |
| 261 | 杭州瑞联网络有限公司 | 范围 | B1.B2-20170018 |
| 262 | 成都畅胜科技有限公司 | 股东 | A2.B1-20170020 |
| 263 | 四川通钱信息技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20170144 |
| 264 | 北京云行互联科技有限公司 | 范围、注册资本 | B1-20170202 |
| 265 | 广州市风达贝软件服务有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20170300 |
| 266 | 北京网盈互通信息科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东、范围 | B1-20170405 |
| 267 | 北京创世云科技有限公司 | 股东、范围 | B1-20170462 |
| 268 | 北京华夏雅库网络科技股份有限公司 | 股东 | B1-20170717 |
| 269 | 湖北广佳通信技术有限公司 | 法定代表人 | B1-20170729 |
| 270 | 北京瑛罗科技发展有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20170753 |
| 271 | 惠州市锦辉人力资源管理有限公司 | 法定代表人、遗失补办 | B2-20170784 |
| 272 | 厦门卡酷动漫有限公司 | 股东 | B2-20170786 |
| 273 | 广州市卉云网络科技有限公司 | 法定代表人、股东、范围 | B1-20170829 |
| 274 | 河北新视云网络科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20171056 |
| 275 | 北京雨季佳瑞文化传媒有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20171635 |
| 276 | 北京张舟怡帆网络技术有限公司 | 法定代表人 | B2-20171641 |
| 277 | 北京安达科信科技有限公司 | 法定代表人、股东 | B2-20171659 |
| 278 | 深圳博瑞天下科技有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20171748 |
| 279 | 广州迪浩网络科技有限公司 | 注册地址 | B2-20171810 |
| 280 | 北京金迅瑞博网络技术有限公司 | 股东 | A2.B1-20171964 |
| 281 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 | 注册地址 | B1-20171995 |
| 282 | 江阴云端网络技术有限公司 | 法定代表人、股东 | B1-20172015 |
| 283 | 北京富邦保险代理有限公司 | 股东 | B2-20172049 |
| 284 | 烟台德衡通信服务有限公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20172322 |
| 285 | 四川迅宜科技有限公司 | 公司名称、注册地址 | B2-20172417 |
| 286 | 广州烽云信息科技有限公司 | 注册资本 | B1-20172608 |
| 287 | 上海移通网络有限公司 | 股东 | B2-20172625 |
| 288 | 江苏冬云云计算股份有限公司 | 增加互联网资源协作服务 | B1-20172723 |
| 289 | 深圳前海汇能科技产业有限公司 | 法定代表人、注册地址、股东 | B2-20172771 |
| 290 | 南昌市华众云集网络科技有限公司 | 范围 | B1-20172872 |
| 291 | 国广东方网络(北京)有限公司 | 股东 | B1-20172897 |
