| 序号 | 公司名称 | 申请事项 | 许可证编号 |
| 初次申请业务经营许可公司批准名单 | |||
| 1 | 凤凰资产管理有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1-20190631 |
| 2 | 深圳市网时云计算有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190632 |
| 3 | 无锡瑞信通科技有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1-20190633 |
| 4 | 广东奇智网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190634 |
| 5 | 星环众志科技(北京)有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190635 |
| 6 | 包头市超级云计算有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190636 |
| 7 | 北京普华领盛科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190637 |
| 8 | 山西胜强伟业电子科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190638 |
| 9 | 济南杰信网络信息技术有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190639 |
| 10 | 泉州市艾迪普网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | B1-20190640 |
| 11 | 北京华夏宇安通信工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190641 |
| 12 | 西安富临通网络技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190642 |
| 13 | 江苏速亨网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190643 |
| 14 | 北京捌柒陆零通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190644 |
| 15 | 南京岙汄网络技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190645 |
| 16 | 汕头市速龙网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190646 |
| 17 | 原平瑞炫网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190647 |
| 18 | 上海置通通信技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190648 |
| 19 | 新疆广电网络股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190649 |
| 20 | 辽宁亿达工程技术有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190650 |
| 21 | 广州市弘讯科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190651 |
| 22 | 北京通尚网络技术股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190652 |
| 23 | 八核云电信成都股份有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190653 |
| 24 | 黑龙江省久鹏信息技术服务有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190654 |
| 25 | 湖北汇送网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190655 |
| 26 | 沈阳盛皓网络通信有限公司 | 互联网接入服务业务 | B1-20190656 |
| 27 | 辽宁城域网数据信息服务有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20190657 |
| 28 | 上海雷神网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190658 |
| 29 | 徐州游方网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190659 |
| 30 | 成都木然信息技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190660 |
| 31 | 北京慧云同创科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190661 |
| 32 | 苏州渡云科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190662 |
| 33 | 河南华连网络科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190663 |
| 34 | 四川越禾信息技术有限责任公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190664 |
| 35 | 成都凯珊科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | B1-20190665 |
| 36 | 深圳市智安网络有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20190666 |
| 37 | 武汉贝多多网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务 | B1-20190667 |
| 38 | 北京文棋科技有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190668 |
| 39 | 金柚时代网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190669 |
| 40 | 河南巨牛云网络科技有限公司 | 互联网数据中心业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | B1-20190670 |
| 41 | 北京优能互通科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190671 |
| 42 | 上海慧曼信息技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190672 |
| 43 | 千云(上海)信息科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、互联网数据中心业务、国内互联网虚拟专用网业务、互联网接入服务业务 | A2.B1-20190673 |
| 44 | 江西聚通盈合网络科技有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190674 |
| 45 | 河南中原油田信息通信技术有限公司 | 国内甚小口径终端地球站通信业务、网络托管业务、互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | A2.B1.B2-20190675 |
| 46 | 美溪通信有限公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190676 |
| 47 | 民生科技有限责任公司 | 互联网数据中心业务、互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190677 |
| 48 | 南京冠迅信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20190678 |
| 49 | 上海欣峰信息科技有限公司 | 互联网数据中心业务、国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B1.B2-20190679 |
| 50 | 浙江新舍网络科技有限公司 | 互联网接入服务业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B1.B2-20190680 |
| 51 | 山东扫友软件有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190681 |
| 52 | 山东如云信息产业有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190682 |
| 53 | 广东思禾信息科技有限公司 | 国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务 | B2-20190683 |
| 54 | 广州市京本信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190684 |
| 55 | 北京智讯创新信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190685 |
| 56 | 上海五玺信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190686 |
| 57 | 深圳市捷信云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190687 |
| 58 | 江西光复电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190688 |
| 59 | 南京昊蓝信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190689 |
| 60 | 新游互动(天津)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190690 |
| 61 | 深圳瀚达云端科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190691 |
| 62 | 广东省芭缇科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190692 |
| 63 | 广东省正丰科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190693 |
| 64 | 广州中移软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190694 |
| 65 | 广州中移科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190695 |
| 66 | 江苏梦之桥科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190696 |
| 67 | 广州云之树网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190697 |
| 68 | 北京掌上联众科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190698 |
| 69 | 江苏闪电信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190699 |
| 70 | 北京泽铭趣游科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190700 |
| 71 | 北京中联智云科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190701 |
| 72 | 广东云呼通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190702 |
| 73 | 北京随行通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190703 |
| 74 | 江西恩腾信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190704 |
| 75 | 杭州数畅科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190705 |
| 76 | 北京如懿科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190706 |
| 77 | 广东和翼通信网络有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190707 |
| 78 | 吉林财兴科技技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190708 |
| 79 | 深圳市金瑞麒麟科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190709 |
| 80 | 广州微网通软件科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190710 |
| 81 | 江苏五峰数码科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190711 |
| 82 | 北京悟商科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190712 |
| 83 | 北京优语互通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190713 |
| 84 | 武汉快快充通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190714 |
| 85 | 广州市梦网通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190715 |
| 86 | 深圳市非凡互动网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190716 |
| 87 | 浙江汇购科技股份有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190717 |
| 88 | 上海羽博医学科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190718 |
| 89 | 广州市鼎汉通讯技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190719 |
| 90 | 幸福花开(深圳)文化有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190720 |
| 91 | 天津易云博通文化发展有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190721 |
| 92 | 北京客服传奇信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190722 |
| 93 | 北京共享联合通信有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190723 |
| 94 | 山东悠游天下网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190724 |
| 95 | 山东志宏天下信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190725 |
| 96 | 广州专注信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190726 |
| 97 | 南通捷益网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190727 |
| 98 | 河北烽戍电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190728 |
| 99 | 北京创新嘉禾科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190729 |
| 100 | 浙江三省智能科技有限公司 | 国内多方通信服务业务 | B2-20190730 |
| 101 | 平行时光(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190731 |
| 102 | 心海仁立(北京)信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190732 |
| 103 | 北京迅联众达科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190733 |
| 104 | 青岛宏沣实业有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190734 |
| 105 | 北京联畅信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190735 |
| 106 | 杭州新授教育科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190736 |
| 107 | 讯康信息技术(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190737 |
| 108 | 广东健方信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190738 |
| 109 | 百年永兴商业服务(深圳)有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190739 |
| 110 | 广西南宁市瑞觉商贸有限责任公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190740 |
| 111 | 重庆盛百通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190741 |
| 112 | 广西信开来商贸有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190742 |
| 113 | 深圳市科惠特科技服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190743 |
| 114 | 南京亿呼智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190744 |
| 115 | 淮安中艺博礼品销售有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190745 |
| 116 | 深圳市裕讯移动通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190746 |
| 117 | 浙江朋成信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190747 |
| 118 | 厦门市博达之光人力资源有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190748 |
| 119 | 安徽普诺金融外包服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190749 |
| 120 | 深圳市劲风天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190750 |
| 121 | 昆山乔容信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190751 |
| 122 | 西安航天新宇信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190752 |
| 123 | 广州畅聊云智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190753 |
| 124 | 广东文泽智能科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190754 |
| 125 | 河南五更通讯科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190755 |
| 126 | 上海策玥信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190756 |
| 127 | 前橙似锦(北京)科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190757 |
| 128 | 辽宁途途网约车运营服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190758 |
| 129 | 上海后福商务咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190759 |
| 130 | 北京胜世恒辉技术服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190760 |
| 131 | 厦门崇汇信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190761 |
| 132 | 安徽网腾信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190762 |
| 133 | 湖南聚晨电子商务科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190763 |
| 134 | 厦门八豪科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190764 |
| 135 | 广州艾云尼信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190765 |
| 136 | 广州市中汇康健健康咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190766 |
| 137 | 广州子轩网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190767 |
| 138 | 东营市越众信息技术咨询服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190768 |
| 139 | 哈尔滨市浩拓企业管理服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190769 |
| 140 | 富永(上海)信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190770 |
| 141 | 山东螺号信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190771 |
| 142 | 北京鑫融合健康科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190772 |
| 143 | 蜗牛金服(天津)大数据科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190773 |
| 144 | 南京云智通通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190774 |
| 145 | 哈尔滨新人力企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190775 |
| 146 | 深圳市信立天下科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190776 |
| 147 | 北京紫云长阳科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190777 |
| 148 | 杭州吉数科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190778 |
| 149 | 贵阳卓鑫远大数据有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190779 |
| 150 | 扶余市环球电子科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190780 |
| 151 | 深圳融联通信技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190781 |
| 152 | 深圳市云联讯网络有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190782 |
| 153 | 福州华夏万通企业管理有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190783 |
| 154 | 重庆申仕杰信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190784 |
| 155 | 成都聚美通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190785 |
| 156 | 深圳海融科创互联网金融服务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190786 |
| 157 | 上海桥水信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190787 |
| 158 | 宿州时代电子商务有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190788 |
| 159 | 深圳市中网信科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190789 |
| 160 | 哈尔滨金潭科技发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190790 |
| 161 | 河南睿逸网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190791 |
| 162 | 温州绿杉林环保科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190792 |
| 163 | 北京锦晟信通科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190793 |
| 164 | 安徽徽音信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190794 |
| 165 | 天津市盛天博雅科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190795 |
| 166 | 贵州乘源科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190796 |
| 167 | 黑龙江龙讯云计算有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190797 |
| 168 | 福建银汇恒通商务发展有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190798 |
| 169 | 北京好车酷酷科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190799 |
| 170 | 成都弘晖企业管理咨询有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190800 |
| 171 | 云南银环科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190801 |
| 172 | 山东菩提网络技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20190802 |
| 173 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190803 |
| 174 | 上海咖臻信息技术服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190804 |
| 175 | 深圳前海中企联盟环球国际会展科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190805 |
| 176 | 江苏乐筑网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190806 |
| 177 | 合信通(北京)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190807 |
| 178 | 海南戴胜鸟科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190808 |
| 179 | 成都力拓空间信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190809 |
| 180 | 舟云信(武汉)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190810 |
| 181 | 杭州三体视讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190811 |
| 182 | 深圳市云众通信有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190812 |
| 183 | 广州慢活健康科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190813 |
| 184 | 深圳医信家健康服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190814 |
| 185 | 杭州沐月网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190815 |
| 186 | 厦门救将网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190816 |
| 187 | 福建鑫坤维信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190817 |
| 188 | 北京潜动力科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190818 |
| 189 | 安徽掌融通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190819 |
| 190 | 盾山(广州)智能科技有限责任公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190820 |
| 191 | 国广互联科技(北京)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190821 |
| 192 | 综极科技(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190822 |
| 193 | 江苏乳虎信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190823 |
| 194 | 深圳方圆宝信息科技服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190824 |
| 195 | 郑州雄飞电子科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190825 |
| 196 | 成都摆渡人科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190826 |
| 197 | 河北恩轩网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190827 |
| 198 | 广东远晋科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190828 |
| 199 | 晋特信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190829 |
| 200 | 泰信财富基金销售有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190830 |
| 201 | 大连掌上讯游科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190831 |
| 202 | 杭州寻微网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190832 |
| 203 | 湖南聚梦网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190833 |
| 204 | 山东迅通天下信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190834 |
| 205 | 北京纵信互联经贸有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190835 |
| 206 | 芜湖奔奔信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190836 |
| 207 | 北京智信云信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190837 |
| 208 | 广州艾推信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190838 |
| 209 | 北京汇裕华丰科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190839 |
| 210 | 珠海市汉瑞通信技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190840 |
| 211 | 山东日聚电子商务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190841 |
| 212 | 昌泰云技术服务(深圳)有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190842 |
| 213 | 广西盛洲北斗科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190843 |
| 214 | 合肥迅友信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190844 |
| 215 | 河南奥讯科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190845 |
| 216 | 沈阳梦奇网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190846 |
| 217 | 郑州踔远计算机科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190847 |
| 218 | 郑州京太企业管理咨询有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190848 |
| 219 | 深圳市博西尼电子有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190849 |
| 220 | 山西捷速网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190850 |
| 221 | 南京鸿意凯通讯科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190851 |
| 222 | 瀚广云视(成都)科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190852 |
| 223 | 上海好予信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190853 |
| 224 | 北京徽想互联科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190854 |
| 225 | 河南东秋软件科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190855 |
| 226 | 北京互通无限广告有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190856 |
| 227 | 南京铭智信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190857 |
| 228 | 珠海来来网网网络技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190858 |
| 229 | 北京神奇华创信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190859 |
| 230 | 赣州九真健康信息咨询服务有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190860 |
| 231 | 广州桔米科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190861 |
| 232 | 全链通有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190862 |
| 233 | 河南梓兰信息技术有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190863 |
| 234 | 福建聆听科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190864 |
| 235 | 北京悦都科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190865 |
| 236 | 广东登鸿科技发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190866 |
| 237 | 安徽悦未科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190867 |
| 238 | 厦门有序空间信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190868 |
| 239 | 成都索客通信息技术股份有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190869 |
| 240 | 陕西时代易通信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190870 |
| 241 | 安徽乐视信息科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190871 |
| 242 | 北京蜗壳联动网络科技有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190872 |
| 243 | 北京睿峰文化发展有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20190873 |
| 申请增加业务经营许可的持证公司批准名单 | |||
| 244 | 华云联合(北京)管理咨询有限公司 | 固定网国内数据传送业务、内容分发网络业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20060393 |
| 245 | 厦门三五互联科技股份有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | B1.B2-20070139 |
| 246 | 浙江兰创通信有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20080106 |
| 247 | 浙江连连科技有限公司 | 通过转售方式提供的蜂窝移动通信业务 | A1.B2-20130135 |
| 248 | 北京云林网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20130271 |
| 249 | 山东开创集团股份有限公司 | 互联网数据中心业务 | B1.B2-20140337 |
| 250 | 上海坤策文化传播有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20140397 |
| 251 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 网络托管业务 | A2.B1-20150064 |
| 252 | 武汉天楚云计算有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20150123 |
| 253 | 北京淘信信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20151115 |
| 254 | 广州二零四八信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160054 |
| 255 | 广州大一互联网络科技有限公司 | 内容分发网络业务 | B1-20160372 |
| 256 | 广州市纤上系统集成有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160419 |
| 257 | 森尔智联(北京)技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160422 |
| 258 | 广州沃商信息科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20160536 |
| 259 | 悦奕(上海)网络技术有限公司 | 国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1.B2-20160736 |
| 260 | 上海奈盛通信科技有限公司 | 在线数据处理与交易处理业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务) | 合字B1.B2-20170009 |
| 261 | 广州道巨网络科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20170233 |
| 262 | 深圳中仁通信有限公司 | 固定网国内数据传送业务 | A2.B1-20170483 |
| 263 | 北京国信通捷网络技术有限公司 | 固定网国内数据传送业务、国内互联网虚拟专用网业务 | A2.B1-20170837 |
| 264 | 江苏安服通信息技术有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B1.B2-20170848 |
| 265 | 北京富邦保险代理有限公司 | 信息服务业务(不含互联网信息服务) | B2-20172049 |
| 266 | 广东富汉科技有限公司 | 国内呼叫中心业务 | B2-20172427 |
